赛事介绍
2018年参加女排国家联赛的16支队伍分别是:中国、巴西、塞尔维亚、美国、荷兰、俄罗斯、意大利、德国、日本、土耳其、泰国、韩国、阿根廷、比利时、波兰、多米尼加。16队将进行循环小组赛,一共120场,决出入围总决赛的5支球队,和东道主中国女排共同角逐总决赛冠军。
小组赛仍按分站赛的方式进行,每站为期3天,2018年5月15日-6月14日,进行五站的分站赛,分站赛除中国队外排名前五的球队将和东道主共同入围总决赛。总决赛于2018年6月27日至7月1日在中国南京举行。
比赛规则
1.排名次序依据:胜场数、积分数、胜负局比率、胜负分比率、两队最后一场胜负关系。
2.积分规则遵循国际惯例,3-0或者3-1获胜的球队积3分,负队积0分;3-2获胜的球队积2分,负队积1分。
3.分站赛最后总排名决定进入总决赛的球队。
4.总决赛不再采用单循环赛制,而是小组赛过后的四强交叉淘汰赛。
分组分站情况
赛 程 | 分组 | 分 站 | 参 赛 球 队 |
| 第一周5月15日-17日 | 1组 | 俄罗斯站 | 俄罗斯(5) | 荷兰(8) | 阿根廷(11) | 泰国(16) |
| 2组 | 中国 北仑站 | 中国(1) | 多米尼加(9) | 韩国(10) | 比利时(13) |
| 3组 | 美国站 | 美国(2) | 意大利(7) | 土耳其(12) | 波兰(22) |
| 4组 | 巴西站 | 巴西(4) | 塞尔维亚(3) | 日本(6) | 德国(13) |
| 第二周5月22日-24日 | 5组 | 日本站 | 美国(2) | 日本(6) | 荷兰(8) | 比利时(13) |
展开表格注:球队括号内数字为国际排联最新排名
分站赛
分站赛总排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 美 国 | 15 | 13 | 2 | 40 | 42 | 8 | 5.250 | 1227 | 997 | 1.230 |
| 2 | 塞尔维亚 | 15 | 12 | 3 | 37 | 41 | 15 | 2.733 | 1324 | 1141 | 1.160 |
| 3 | 巴 西 | 15 | 12 | 3 | 35 | 40 | 20 | 2.000 | 1376 | 1229 | 1.119 |
| 4 | 荷 兰 | 15 | 12 | 3 | 34 | 39 | 18 | 2.166 | 1327 | 1176 | 1.128 |
展开表格注:数据截止分站赛比赛全部结束后
第一周第1组 俄罗斯站
比赛地点:俄罗斯,叶卡捷琳堡,团队体育宫(Team Sports Palace)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 荷 兰 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 194 | 1.288 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 255 | 244 | 1.045 |
| 3 | 泰 国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 226 | 219 | 1.031 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 193 | 267 | 0.722 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.15 | 19:30 | 泰国 | 0–3 | 荷兰 | 20–25 | 24–26 | 13–25 | | | 57–76 |
| 22:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 阿根廷 | 20–25 | 25–13 | 25–13 | 25–22 | | 95–73 |
| 5.16 | 19:30 | 阿根廷 | 1–3 | 荷兰 | 25–22 | 19–25 | 8–25 | 18–25 | | 70–97 |
| 22:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 泰国 | 25–23 | 13–25 | 25–18 | 30–28 | | 93–94 |
| 5.17 | 19:30 | 阿根廷 | 0–3 | 泰国 | 17–25 | 17–25 | 16–25 | | | 50–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第2组 中国北仑站
比赛地点:中国,宁波,北仑区体艺中心(Beilun Gymnasium)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 中 国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 193 | 165 | 1.169 |
| 2 | 韩 国 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 248 | 220 | 1.127 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 224 | 227 | 0.986 |
| 4 | 多米尼加 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 236 | 289 | 0.816 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.15 | 16:00 | 比利时 | 3–0 | 韩国 | 25–18 | 25–22 | 25–21 | | | 75–61 |
| 19:30 | 中国 | 3–0 | 多米尼加 | 25–17 | 25–15 | 25–11 | | | 75–43 |
| 5.16 | 16:00 | 多米尼加 | 2–3 | 韩国 | 24–26 | 27–25 | 25–21 | 14–25 | 12–15 | 102–112 |
| 19:30 | 中国 | 3–0 | 比利时 | 25–14 | 25–20 | 25–13 | | | 75–47 |
| 5.17 | 16:00 | 多米尼加 | 2–3 | 比利时 | 16–25 | 25–18 | 18–25 | 25–19 | 7–15 | 91–102 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第3组 美国站
比赛地点:美国,林肯,鲍勃德瓦尼体育中心(Bob Devaney Sports Center)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 土耳其 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 263 | 233 | 1.128 |
| 2 | 美 国 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 285 | 261 | 1.091 |
| 3 | 波 兰 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 254 | 268 | 0.947 |
| 4 | 意大利 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 215 | 255 | 0.843 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.16 | 6:00 | 土耳其 | 3–0 | 意大利 | 25–21 | 25–21 | 25–20 | | | 75–62 |
| 8:30 | 美国 | 3–1 | 波兰 | 28–26 | 25–22 | 22–25 | 25–15 | | 100–88 |
| 5.17 | 6:00 | 波兰 | 3–2 | 意大利 | 21–25 | 25–14 | 19–25 | 25–17 | 15–12 | 105–93 |
| 8:30 | 美国 | 2–3 | 土耳其 | 26–28 | 19–25 | 25–20 | 26–24 | 14–16 | 110–113 |
| 5.18 | 6:00 | 土耳其 | 3–0 | 波兰 | 25–21 | 25–17 | 25–23 | | | 75–61 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第4组 巴西站
比赛地点:巴西,巴卢瓦里,何塞科雷亚健体中心(Ginásio José Corrêa)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 塞尔维亚 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 232 | 209 | 1.110 |
| 2 | 巴 西 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1.400 | 280 | 249 | 1.124 |
| 3 | 德 国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 230 | 256 | 0.898 |
| 4 | 日 本 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 230 | 258 | 0.891 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.16 | 2:05 | 巴西 | 1–3 | 德国 | 25–15 | 22–25 | 18–25 | 20–25 | | 85–90 |
| 4:30 | 日本 | 0–3 | 塞尔维亚 | 18–25 | 17–25 | 22–25 | | | 57–75 |
| 5.17 | 2:05 | 巴西 | 3–1 | 日本 | 22–25 | 25–18 | 25–23 | 25–11 | | 97–77 |
| 4:30 | 德国 | 0–3 | 塞尔维亚 | 16–25 | 21–25 | 17–25 | | | 54–75 |
| 5.18 | 2:05 | 巴西 | 3–1 | 塞尔维亚 | 23–25 | 25–22 | 25–14 | 25–21 | | 98–82 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第二周第5组 日本站
比赛地点:日本, 丰田,丰田天空馆(Sky Hall Toyota)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 美 国 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 166 | 1.355 |
| 2 | 荷 兰 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 253 | 240 | 1.054 |
| 3 | 日 本 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 208 | 0.909 |
| 4 | 比利时 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 212 | 265 | 0.800 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.22 | 14:40 | 比利时 | 2–3 | 荷兰 | 25–21 | 19–25 | 25–23 | 29–31 | 10–15 | 108–115 |
| 18:10 | 日本 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 16–25 | 23–25 | | | 59–75 |
| 5.23 | 14:40 | 荷兰 | 0–3 | 美国 | 19–25 | 21–25 | 23–25 | | | 63–75 |
| 18:10 | 日本 | 3–0 | 比利时 | 25–19 | 25–20 | 25–19 | | | 75–58 |
| 5.24 | 14:40 | 比利时 | 0–3 | 美国 | 11–25 | 18–25 | 17–25 | | | 46–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第6组 韩国站
比赛地点:韩国,水原,水原体育馆(Suwon Gymnasium)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 209 | 195 | 1.072 |
| 2 | 韩 国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 206 | 1.131 |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 220 | 218 | 1.009 |
| 4 | 德 国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 225 | 268 | 0.840 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.22 | 14:00 | 意大利 | 0–3 | 俄罗斯 | 24–26 | 12–25 | 23–25 | | | 59–76 |
| 17:00 | 韩国 | 3–1 | 德国 | 23–25 | 26–24 | 25–16 | 25–16 | | 99–81 |
| 5.23 | 15:00 | 意大利 | 3–0 | 德国 | 25–22 | 25–18 | 25–20 | | | 75–60 |
| 18:00 | 韩国 | 3–0 | 俄罗斯 | 25–19 | 25–14 | 25–17 | | | 75–50 |
| 5.24 | 15:00 | 德国 | 1–3 | 俄罗斯 | 25–19 | 21–25 | 15–25 | 23–25 | | 84–94 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第7组 中国澳门站
比赛地点:中国,澳门,澳门综艺馆(Macau Forum)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3.000 | 288 | 260 | 1.108 |
| 2 | 中 国 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 290 | 0.969 |
| 3 | 波 兰 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.750 | 303 | 303 | 1.000 |
| 4 | 泰 国 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 282 | 301 | 0.937 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.22 | 16:30 | 泰国 | 1–3 | 塞尔维亚 | 18–25 | 23–25 | 25–19 | 19–25 | | 85–94 |
| 20:00 | 中国 | 2–3 | 波兰 | 25–18 | 17–25 | 18–25 | 25–22 | 12–15 | 97–105 |
| 5.23 | 17:30 | 波兰 | 1–3 | 塞尔维亚 | 25–20 | 25–27 | 24–26 | 15–25 | | 89–98 |
| 20:00 | 中国 | 3–1 | 泰国 | 25–23 | 26–24 | 22–25 | 25–17 | | 98–89 |
| 5.24 | 17:30 | 波兰 | 2–3 | 泰国 | 22–25 | 25–21 | 23–25 | 25–21 | 14–16 | 109–108 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第8组 土耳其站
比赛地点:土耳其,安卡拉,巴什肯特排球馆(Başkent Volleyball Hall)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 巴 西 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 169 | 1.467 |
| 2 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 249 | 233 | 1.069 |
| 3 | 多米尼加 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 204 | 234 | 0.872 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 162 | 227 | 0.714 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.22 | 19:00 | 阿根廷 | 0–3 | 多米尼加 | 24–26 | 24–26 | 19–25 | | | 67–77 |
| 22:00 | 土耳其 | 1–3 | 巴西 | 17–25 | 19–25 | 25–23 | 21–25 | | 82–98 |
| 5.23 | 19:00 | 巴西 | 3–0 | 阿根廷 | 25–9 | 25–21 | 25–14 | | | 75–44 |
| 22:00 | 土耳其 | 3–1 | 多米尼加 | 25–20 | 17–25 | 25–20 | 25–19 | | 92–84 |
| 5.24 | 19:00 | 多米尼加 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 10–25 | 13–25 | | | 43–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第三周第9组 荷兰站
比赛地点:荷兰,阿珀尔多伦(Omnisport Apeldoorn)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 巴 西 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 270 | 235 | 1.149 |
| 2 | 荷 兰 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 246 | 198 | 1.242 |
| 3 | 波 兰 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 194 | 1.067 |
| 4 | 韩 国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 160 | 256 | 0.625 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.29 | 22:30 | 韩国 | 1–3 | 巴西 | 11–25 | 14–25 | 33–31 | 20–25 | | 78–106 |
| 5.30 | 1:30 | 荷兰 | 3–0 | 波兰 | 25–22 | 25–22 | 27–25 | | | 77–69 |
| 22:30 | 波兰 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 20–25 | 23–25 | | | 63–75 |
| 5.31 | 1:30 | 荷兰 | 3–0 | 韩国 | 25–18 | 25–10 | 25–12 | | | 75–40 |
| 22:30 | 韩国 | 0–3 | 波兰 | 11–25 | 15–25 | 16–25 | | | 42–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第10组 塞尔维亚站
比赛地点:塞尔维亚,克拉列沃,克拉列沃体育馆(Kraljevo Sports Hall)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 255 | 215 | 1.186 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 265 | 263 | 1.008 |
| 3 | 土耳其 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 284 | 273 | 1.040 |
| 4 | 比利时 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 195 | 248 | 0.786 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.29 | 23:00 | 比利时 | 0–3 | 土耳其 | 19–25 | 18–25 | 24–26 | | | 61–76 |
| 5.30 | 2:00 | 塞尔维亚 | 3–0 | 俄罗斯 | 25–23 | 25–19 | 25–18 | | | 75–60 |
| 23:00 | 土耳其 | 2–3 | 俄罗斯 | 23–25 | 25–19 | 25–23 | 20–25 | 11–15 | 104–107 |
| 5.31 | 2:00 | 比利时 | 0–3 | 塞尔维亚 | 20–25 | 16–25 | 14–25 | | | 50–75 |
| 23:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 比利时 | 25–21 | 25–20 | 23–25 | 25–18 | | 98–84 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第11组 泰国站
比赛地点:泰国,曼谷,华马克室内体育馆(Indoor Stadium Huamark)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 美 国 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1.372 |
| 2 | 德 国 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 261 | 258 | 1.012 |
| 3 | 多米尼加 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 213 | 234 | 0.910 |
| 4 | 泰 国 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 263 | 0.837 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.29 | 16:05 | 德国 | 0–3 | 美国 | 18–25 | 17–25 | 17–25 | | | 52–75 |
| 19:05 | 泰国 | 0–3 | 多米尼加 | 21–25 | 22–25 | 20–25 | | | 63–75 |
| 5.30 | 16:05 | 多米尼加 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 23–25 | 21–25 | | | 64–75 |
| 19:05 | 泰国 | 2–3 | 德国 | 23–25 | 26–28 | 25–23 | 25–22 | 10–15 | 109–113 |
| 5.31 | 16:05 | 多米尼加 | 1–3 | 德国 | 22–25 | 15–25 | 25–21 | 12–25 | | 74–96 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第12组 中国香港站
比赛地点:中国,香港,红磡体育馆(Hong Kong Coliseum)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 273 | 229 | 1.192 |
| 2 | 中 国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 225 | 198 | 1.136 |
| 3 | 日 本 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 237 | 240 | 0.988 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 157 | 225 | 0.698 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 5.29 | 18:00 | 日本 | 3–2 | 意大利 | 20–25 | 25–23 | 20–25 | 25–23 | 15–11 | 105–107 |
| 20:30 | 中国 | 3–0 | 阿根廷 | 25–22 | 25–16 | 25–12 | | | 75–50 |
| 5.30 | 18:00 | 阿根廷 | 0–3 | 意大利 | 15–25 | 16–25 | 18–25 | | | 49–75 |
| 20:30 | 中国 | 3–0 | 日本 | 25–21 | 25–19 | 25–17 | | | 75–57 |
| 5.31 | 18:00 | 日本 | 3–0 | 阿根廷 | 25–16 | 25–21 | 25–21 | | | 75–58 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第四周第13组 荷兰站
比赛地点:荷兰,鹿特丹,鹿特丹运动馆(Topsportcentrum Rotterdam)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2.250 | 279 | 254 | 1.098 |
| 2 | 荷 兰 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 279 | 275 | 1.015 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 292 | 262 | 1.115 |
| 4 | 多米尼加 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 166 | 225 | 0.738 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 6.05 | 22:30 | 意大利 | 3–2 | 塞尔维亚 | 19–25 | 25–21 | 25–21 | 18–25 | 15–13 | 102–105 |
| 6.06 | 1:30 | 荷兰 | 3–0 | 多米尼加 | 25–22 | 25–21 | 25–18 | | | 75–61 |
| 22:30 | 塞尔维亚 | 3–0 | 多米尼加 | 25–19 | 25–20 | 25–13 | | | 75–52 |
| 6.07 | 1:30 | 荷兰 | 2–3 | 意大利 | 25–18 | 23–25 | 25–19 | 15–25 | 8–15 | 96–102 |
| 22:30 | 多米尼加 | 0–3 | 意大利 | 18–25 | 15–25 | 20–25 | | | 53–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第14组 中国江门站
比赛地点:中国,江门,江门体育馆(Jiangmen Sports Hall)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 美 国 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 251 | 202 | 1.243 |
| 2 | 巴 西 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1.000 | 288 | 319 | 0.903 |
| 3 | 中 国 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 234 | 1.064 |
| 4 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 231 | 238 | 0.971 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 6.05 | 16:00 | 俄罗斯 | 0–3 | 美国 | 14–25 | 18–25 | 18–25 | | | 50–75 |
| 19:30 | 中国 | 2–3 | 巴西 | 25–19 | 23–25 | 25–27 | 25–10 | 14–16 | 112–97 |
| 6.06 | 16:00 | 美国 | 3–1 | 巴西 | 25–23 | 26–28 | 25–21 | 25–18 | | 101–90 |
| 19:30 | 中国 | 3–0 | 俄罗斯 | 25–21 | 25–19 | 25–22 | | | 75–62 |
| 6.07 | 16:00 | 巴西 | 3–2 | 俄罗斯 | 15–25 | 25–21 | 25–20 | 19–25 | 17–15 | 101–106 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第15组 泰国站
比赛地点:泰国,呵叻,呵叻差船埠大厅(Korat Chatchai Hall)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 土耳其 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 261 | 231 | 1.130 |
| 2 | 日 本 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1.400 | 262 | 250 | 1.048 |
| 3 | 韩 国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.429 | 215 | 233 | 0.923 |
| 4 | 泰 国 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 281 | 305 | 0.921 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 6.05 | 16:05 | 日本 | 1–3 | 土耳其 | 17–25 | 23–25 | 25–13 | 11–25 | | 76–88 |
| 19:05 | 泰国 | 1–3 | 韩国 | 16–25 | 18–25 | 25–20 | 24–26 | | 83–96 |
| 6.06 | 16:05 | 日本 | 3–0 | 韩国 | 25–22 | 25–14 | 25–20 | | | 75–56 |
| 19:05 | 泰国 | 1–3 | 土耳其 | 20–25 | 28–30 | 25–18 | 19–25 | | 92–98 |
| 6.07 | 16:05 | 韩国 | 0–3 | 土耳其 | 19–25 | 21–25 | 23–25 | | | 63–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第16组 波兰站
比赛地点:波兰,比得哥什(Łuczniczka)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 波 兰 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 270 | 206 | 1.311 |
| 2 | 德 国 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 247 | 229 | 1.079 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 248 | 1.004 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 142 | 225 | 0.631 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 6.05 | 23:30 | 德国 | 3–1 | 比利时 | 25–19 | 25–21 | 22–25 | 25–23 | | 97–88 |
| 6.06 | 2:30 | 波兰 | 3–0 | 阿根廷 | 25–11 | 25–14 | 25–20 | | | 75–45 |
| 23:30 | 比利时 | 3–0 | 阿根廷 | 25–22 | 25–16 | 25–14 | | | 75–52 |
| 6.07 | 2:30 | 波兰 | 3–1 | 德国 | 25–21 | 21–25 | 25–20 | 25–9 | | 96–75 |
| 23:30 | 阿根廷 | 0–3 | 德国 | 16–25 | 13–25 | 16–25 | | | 45–75 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第五周第17组 德国站
比赛地点:德国,斯图加特,保时捷竞技场(Porsche-Arena)
积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 局数 | 分数 |
| 已赛 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得分 | 失分 | 比率 |
| 1 | 荷 兰 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2.250 | 299 | 269 | 1.112 |
| 2 | 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1.600 | 293 | 274 | 1.069 |
| 3 | 中 国 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 289 | 291 | 0.993 |
| 4 | 德 国 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 257 | 304 | 0.845 |
赛程赛果
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总比分 |
| 6.12 | 23:30 | 土耳其 | 2–3 | 荷兰 | 11–25 | 29–31 | 25–16 | 25–20 | 10–15 | 100–107 |
| 6.13 | 2:30 | 德国 | 2–3 | 中国 | 25–20 | 27–25 | 17–25 | 23–25 | 8–15 | 100–110 |
| 23:30 | 中国 | 1–3 | 荷兰 | 24–26 | 25–17 | 17–25 | 21–25 | | 87–93 |
| 6.14 | 2:30 | 德国 | 1–3 | 土耳其 | 16–25 | 15–25 | 25–20 | 19–25 | | 75–95 |
| 23:30 | 中国 | 1–3 | 土耳其 | 26–28 | 21–25 | 25–20 | 20–25 | | 92–98 |
展开表格注:比赛时间为北京时间
第18组 波兰站
比赛地点:波兰,瓦乌布日赫,斯包特沃中心(Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój)
积分排名
