2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
| 1 | 卡斯特罗 | Bram Castro | 门将 | 1982-09-30 | 比利时 | 190 | 80 | 34 | 0 |
| 2 | 布鲁克斯 | Tim Breukers | 右后卫 | 1987-11-04 | 荷兰 | 178 | 76 | 30 | 1 |
| 3 | 武伊滕斯 | Dries Wuytens | 中后卫 | 1991-03-18 | 比利时 | 183 | 80 | 18 | 1 |
| 4 | 普罗珀 | Robin Propper | 后卫 | 1993-09-23 | 荷兰 | 190 | 80 | 26 | 3 |
| 5 | 范欣图姆 | Bart van Hintum | 左后卫 | 1987-01-16 | 荷兰 | 177 | 75 | 9 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 2 | 布鲁克斯 | Tim Breukers | 前卫 | 1987-11-04 | 荷兰 | 178 | 76 |
| 3 | 迈尔滕斯 | Birger Maertens | 右后卫 | 1980-06-28 | 比利时 | 182 | 85 |
| 4 | 范德林登 | Antoine van der Linden | 中后卫 | 1976-03-17 | 荷兰 | 189 | 84 |
| 5 | 洛姆斯 | Mark Looms | 后卫 | 1981-03-24 | 荷兰 | 192 | 73 |
| 6 | 舒尔曼 | Resit Schuurman | 右前卫 | 1979-03-31 | 荷兰 | 180 | 75 |




