个人简介
| 身高 | 180.0 CM |
| 场上位置 | 中场 |
| 现效力球队 | 海牙足球俱乐部 |
| 球衣号码 | 23 号 |
职业生涯统计
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2010/11 | 海牙 | 12 | 荷兰 | 1 | |||
| 2009/10 | 拉里萨 | 13 | 7 | 0 | 希腊 | 1 | 10 |
| 2009 | 托木斯克 | 23 | 27 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 12 |
| 2008 | 托木斯克 | 23 | 21 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 13 |
| 2007 | 托木斯克 | 12 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 11 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2007-07-01 | 转会 | 未知 | 托木斯克 | ||
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 未知 | |
| 2002-01-01 | 2006-12-31 | 转会 | 采列大众 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 |




