简介

世界杯
2014年巴西世界杯(2014 FIFA World Cup)是第20届世界杯足球赛。比赛于2014年6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。这是继1950年巴西世界杯之后世界杯第二次在巴西举行,也是继1978年阿根廷世界杯之后世界杯第五次在南美洲举行。2014年巴西世界杯于6月12日拉开大幕,32强竞逐7月13日决出的世界杯冠军奖杯。64场比赛在巴西的12个城市进行。巴西队作为东道主出战在圣保罗进行的揭幕战,并在福塔雷萨和巴西利亚进行两场小组赛。
国际足联还公布了各场比赛的具体时间。两场半决赛将于7月8日在贝洛奥里藏特和9日在圣保罗进行,而三四名决赛将于7月12日在巴西利亚进行。
选择巴西足球圣地马拉卡纳球场作为2014年巴西世界杯的决赛场地并非意外,不过花费6.6亿美元的翻新工作却困难重重,最近的一次罢工竟已经长达19天。除了世界杯决赛之外,还有4场小组赛、一场八分之一决赛以及一场四分之一决赛在马拉卡纳球场进行。
小组赛
A组积分榜
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
比赛
| 第1场 | 2014年6月13日04:00 | 巴西 | 3:1 | 克罗地亚 | 圣保罗竞技场,圣保罗 |
| 第2场 | 2014年6月14日00:00 | 墨西哥 | 1:0 | 喀麦隆 | 沙丘体育场,纳塔尔 |
| 第17场 | 2014年6月18日03:00 | 巴西 | 0:0 | 墨西哥 | 卡斯特朗体育场,福塔莱萨 |
| 第18场 | 2014年6月19日06:00 | 喀麦隆 | 0:4 | 克罗地亚 | 亚马逊竞技场,马瑙斯 |
| 第33场 | 2014年6月24日04:00 | 喀麦隆 | 1:4 | 巴西 | 国家体育场,巴西利亚 |
展开表格B组积分榜
| 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 4 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
比赛
| 第3场 | 2014年6月14日03:00 | 西班牙 | 1:5 | 荷兰 | 新水源竞技场,萨尔瓦多 |
| 第4场 | 2014年6月14日06:00 | 智利 | 3:1 | 澳大利亚 | 潘塔纳尔竞技场,库亚巴 |
| 第20场 | 2014年6月19日00:00 | 澳大利亚 | 2:3 | 荷兰 | 贝拉里奥体育场,阿雷格里港 |
| 第19场 | 2014年6月19日03:00 | 西班牙 | 0:2 | 智利 | 马拉卡纳体育场,里约热内卢 |
| 第35场 | 2014年6月24日00:00 | 澳大利亚 | 0:3 | 西班牙 | 拜沙达竞技场,库里奇巴 |
展开表格C组积分榜
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 4 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
比赛
| 第5场 | 2014年6月15日00:00 | 哥伦比亚 | 3:0 | 希腊 | 米内朗竞技场,贝洛奥里藏特 |
| 第6场 | 2014年6月15日09:00 | 科特迪瓦 | 2:1 | 日本 | 伯南布哥竞技场,累西腓 |
| 第21场 | 2014年6月20日00:00 | 哥伦比亚 | 2:1 | 科特迪瓦 | 国家体育场,巴西利亚 |
| 第22场 | 2014年6月20日06:00 | 日本 | 0:0 | 希腊 | 沙丘体育场,纳塔尔 |
| 第37场 | 2014年6月25日04:00 | 日本 | 1:4 | 哥伦比亚 | 潘塔纳尔竞技场,库亚巴 |
展开表格D组积分榜
| 1 | 哥斯达黎加 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
比赛
| 第7场 | 2014年6月15日03:00 | 乌拉圭 | 1:3 | 哥斯达黎加 | 卡斯特朗体育场,福塔莱萨 |
| 第8场 | 2014年6月15日06:00 | 英格兰 | 1:2 | 意大利 | 亚马逊竞技场,马瑙斯 |
| 第23场 | 2014年6月20日03:00 | 乌拉圭 | 2:1 | 英格兰 | 圣保罗竞技场,圣保罗 |
| 第24场 | 2014年6月21日00:00 | 意大利 | 0:1 | 哥斯达黎加 | 伯南布哥竞技场,累西腓 |
| 第39场 | 2014年6月25日00:00 | 意大利 | 0:1 | 乌拉圭 | 沙丘体育场,纳塔尔 |
展开表格E组积分榜
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
比赛
| 第9场 | 2014年6月15日00:00 | 瑞士 | 2:1 | 厄瓜多我 | 国家体育场,巴西利亚 |
| 第10场 | 2014年6月15日03:00 | 法国 | 3:0 | 洪都拉斯 | 贝拉里奥体育场,阿雷格里港 |
| 第25场 | 2014年6月21日03:00 | 瑞士 | 2:5 | 法国 | 新水源竞技场,萨尔瓦多 |
| 第26场 | 2014年6月21日06:00 | 洪都拉斯 | 1:2 | 厄瓜多尔 | 拜沙达竞技场,库里奇巴 |
| 第41场 | 2014年6月26日04:00 | 洪都拉斯 | 0:3 | 瑞士 | 亚马逊竞技场,马瑙斯 |
展开表格F组积分榜
| 1 | 阿根廷 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 波黑 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -3 | 3 |
比赛
| 第11场 | 2014年6月16日06:00 | 阿根廷 | 2:1 | 波黑 | 马拉卡纳体育场,里约热内卢 |
| 第12场 | 2014年6月17日03:00 | 伊朗 | 0:0 | 尼日利亚 | 拜沙达竞技场,库里奇巴 |
| 第27场 | 2014年6月22日00:00 | 阿根廷 | 1:0 | 伊朗 | 米内朗竞技场,贝洛奥里藏特 |
| 第28场 | 2014年6月22日06:00 | 尼日利亚 | 1:0 | 波黑 | 潘塔纳尔竞技场,库亚巴 |
| 第43场 | 2014年6月26日00:00 | 尼日利亚 | 2:3 | 阿根廷 | 贝拉里奥体育场,阿雷格里港 |
展开表格G组
积分榜
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 4 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
比赛
| 第13场 | 2014年6月17日00:00 | 德国 | 4:0 | 葡萄牙 | 新水源竞技场,萨尔瓦多 |
| 第14场 | 2014年6月17日06:00 | 加纳 | 1:2 | 美国 | 沙丘体育场,纳塔尔 |
| 第29场 | 2014年6月22日03:00 | 德国 | 2:2 | 加纳 | 卡斯特朗体育场,福塔莱萨 |
| 第30场 | 2014年6月23日06:00 | 美国 | 2:2 | 葡萄牙 | 亚马逊竞技场,马瑙斯 |
| 第45场 | 2014年6月27日00:00 | 美国 | 0:1 | 德国 | 伯南布哥竞技场,累西腓 |
展开表格H组积分榜
| 1 | 比利时 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 3 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
比赛
| 第15场 | 2014年6月18日00:00 | 比利时 | 2:1 | 阿尔及利亚 | 米内朗竞技场,贝洛奥里藏特 |
| 第16场 | 2014年6月18日06:00 | 俄罗斯 | 1:1 | 韩国 | 潘塔纳尔竞技场,库亚巴 |
| 第31场 | 2014年6月23日00:00 | 比利时 | 0:0 | 俄罗斯 | 马拉卡纳体育场,里约热内卢 |
| 第32场 | 2014年6月23日03:00 | 韩国 | 2:4 | 阿尔及利亚 | 贝拉里奥体育场,阿雷格里港 |
| 第47场 | 2014年6月27日04:00 | 韩国 | 0:1 | 比利时 | 圣保罗竞技场,圣保罗 |
展开表格淘汰赛
八分之一决赛| 第49场 | 2014年06月29日00:00 | A组第一 | | B组第二 | 米内朗竞技场,贝洛奥里藏特 |
| 第50场 | 2014年06月29日04:00 | C组第一 | | D组第二 | 马拉卡纳体育场,里约热内卢 |
| 第51场 | 2014年06月30日00:00 | B组第一 | | A组第二 | 卡斯特朗体育场,福塔莱萨 |
| 第52场 | 2014年06月30日04:00 | D组第一 | | C组第二 | 伯南布哥竞技场,累西腓 |
| 第53场 | 2014年07月01日00:00 | E组第一 | | F组第二 | 国家体育场,巴西利亚 |
展开表格四分之一决赛| 第58场 | 2014年07月05日00:00 | 第53场胜者 | | 第54场胜者 | 马拉卡纳体育场,里约热内卢 |
| 第57场 | 2014年07月05日04:00 | 第49场胜者 | | 第50场胜者 | 卡斯特朗体育场,福塔莱萨 |
| 第60场 | 2014年07月06日00:00 | 第55场胜者 | | 第56场胜者 | 国家体育场,巴西利亚 |
| 第59场 | 2014年07月06日04:00 | 第51场胜者 | | 第52场胜者 | 新水源竞技场,萨尔瓦多 |
半决赛| 第61场 | 2014年07月09日04:00 | 第57场胜者 | | 第58场胜者 | 米内朗竞技场,贝洛奥里藏特 |
| 第62场 | 2014年07月10日04:00 | 第59场胜者 | | 第60场胜者 | 圣保罗竞技场,圣保罗 |
三四名决赛| 第63场 | 2014年07月13日04:00 | 第61场败者 | | 第62场败者 | 国家体育场,巴西利亚 |
决赛| 第64场 | 2014年07月14日03:00 | 第61场胜者 | | 第62场胜者 | 马拉卡纳体育场,里约热内卢 |