参赛球队
2019年女排欧锦赛将由24支国家队参加,除四个承办国家土耳其,波兰,匈牙利和斯洛伐克外,2018年欧锦赛成绩最佳的八支队伍塞尔维亚、荷兰、阿塞拜疆、意大利、俄罗斯、白俄罗斯、德国和保加利亚提前获得了参赛资格。[1]
还剩12个席位会通过资格赛产生,女排资格赛分组为(主客场双循环,每个小组前两名入围决赛圈):

荷兰女排
A组:比利时、以色列、斯洛文尼亚、冰岛B组:克罗地亚、瑞士、奥地利、阿尔巴尼亚
C组:乌克兰、黑山、希腊、挪威
D组:法国、葡萄牙、格鲁吉亚、丹麦
E组:捷克、芬兰、爱沙尼亚、瑞典
F组:罗马尼亚、西班牙、拉脱维亚、波黑[2]
在72场资格赛之后,2019年女排欧锦赛完整名单已经出炉,该比赛计划于2019年8月23日至9月8日举行。通过资格赛产生了剩下12个席位,分别是比利时,克罗地亚,爱沙尼亚,芬兰,法国,希腊,葡萄牙,罗马尼亚,斯洛文尼亚,西班牙,瑞士和乌克兰。[3]
分组情况

欧锦赛24强
土耳其的安卡拉将承办A组的比赛,B组的比赛将在波兰举行,匈牙利的布达佩斯将举办C组的比赛,斯洛伐克布拉迪斯拉发将承办D组的比赛。[1]| 东道主 | 土耳其 | 波兰 | 匈牙利 | 斯洛伐克 |
| 法国 | 比利时 | 荷兰 | 德国 |
| 芬兰 | 葡萄牙 | 阿塞拜疆 | 瑞士 |
| 希腊 | 乌克兰 | 爱沙尼亚 | 白罗斯 |
| 保加利亚 | 意大利 | 克罗地亚 | 俄罗斯 |
展开表格比赛赛程
A组和C组将在淘汰赛阶段碰面,具体对阵为A 1 - C 4,A 2 - C 3,C 1 - A 4,C 2 - A 3,B组和D组也将为出线权展开争夺,具体对阵为B 1 - D 4,B 2 - D 3,D 1 - B 4,D 2 - B 3。
四分之一决赛将在土耳其和波兰进行。C组匈牙利的获胜球队将前往土耳其,D组斯洛伐克的出现球队前往波兰。半决赛比赛以及第三名和决赛将在土耳其安卡拉举行。[1]
小组赛
(一)A组
1:积分榜
| 1 | 塞尔维亚 | 5 | 0 | 15 | 2 | 3 | | | | | 15 | 3 | 5.000 | 431 | 358 | 1.204 | 晋级淘汰赛 |
| 2 | 土耳其 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 13 | 6 | 2.167 | 440 | 374 | 1.176 |
| 3 | 保加利亚 | 2 | 3 | 7 | 2 | | | 1 | 2 | | 10 | 9 | 1.111 | 405 | 393 | 1.031 |
| 4 | 希腊 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | | | | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 331 | 374 | 0.885 |
| 5 | 芬兰 | 1 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0.462 | 395 | 428 | 0.921 | 淘汰 |
展开表格2:赛程赛果
| 01 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 19:30 | 法国 | 25:20 | 13:25 | 25:15 | 19:25 | 15:13 | 保加利亚 |
| 05 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 22:00 | 芬兰 | 17:25 | 15:25 | 17:25 | - | - | 塞尔维亚 |
| 09 | 小组赛第一轮 | 2019年08月24日 | 01:00 | 希腊 | 21:25 | 18:25 | 08:25 | - | - | 土耳其 |
| 13 | 小组赛第二轮 | 2019年08月24日 | 22:00 | 法国 | 12:25 | 21:25 | 21:25 | - | - | 希腊 |
| 17 | 小组赛第二轮 | 2019年08月25日 | 00:30 | 芬兰 | 24:26 | 15:25 | 25:20 | 25:21 | 10:15 | 土耳其 |
展开表格(二)B组
1:积分榜
| 1 | 意大利 | 4 | 1 | 13 | 4 | | | 1 | | | 14 | 3 | 4.667 | 399 | 295 | 1.353 | 晋级淘汰赛 |
| 2 | 波兰 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 453 | 377 | 1.202 |
| 3 | 比利时 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 420 | 361 | 1.163 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 341 | 377 | 0.905 |
| 5 | 乌克兰 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0.500 | 343 | 407 | 0.843 | 淘汰 |
展开表格2:赛程赛果
| 02 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 20:00 | 比利时 | 25:10 | 25:19 | 25:22 | - | - | 乌克兰 |
| 07 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 23:30 | 葡萄牙 | 15:25 | 14:25 | 13:25 | - | - | 意大利 |
| 11 | 小组赛第一轮 | 2019年08月24日 | 02:30 | 斯洛文尼亚 | 12:25 | 22:25 | 23:25 | - | - | 波兰 |
| 15 | 小组赛第二轮 | 2019年08月24日 | 23:55 | 比利时 | 25:13 | 25:21 | 25:20 | - | - | 斯洛文尼亚 |
| 19 | 小组赛第二轮 | 2019年08月25日 | 02:30 | 葡萄牙 | 14:25 | 16:25 | 11:25 | - | - | 波兰 |
展开表格(三)C组
1:积分榜
| 1 | 荷兰 | 5 | 0 | 15 | 5 | | | | | | 15 | 0 | MAX | 375 | 251 | 1.494 | 晋级淘汰赛 |
| 2 | 阿塞拜疆 | 4 | 1 | 10 | 2 | | 2 | | | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 426 | 388 | 1.098 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 11 | 8 | 1.375 | 443 | 422 | 1.050 |
| 4 | 罗马尼亚 | 2 | 3 | 6 | | 2 | | | 1 | 2 | 7 | 11 | 0.636 | 386 | 437 | 0.883 |
| 5 | 匈牙利 | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 348 | 379 | 0.918 | 淘汰 |
展开表格2:赛程赛果
| 04 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 21:00 | 阿塞拜疆 | 25:13 | 20:25 | 22:25 | 26:24 | 17:15 | 克罗地亚 |
| 08 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 23:30 | 荷兰 | 25:21 | 25:18 | 25:09 | - | - | 罗马尼亚 |
| 12 | 小组赛第一轮 | 2019年08月24日 | 02:30 | 爱沙尼亚 | 15:25 | 17:25 | 15:25 | - | - | 匈牙利 |
| 16 | 小组赛第二轮 | 2019年08月24日 | 23:55 | 爱沙尼亚 | 18:25 | 17:25 | 28:26 | 12:25 | - | 克罗地亚 |
| 20 | 小组赛第二轮 | 2019年08月25日 | 02:30 | 罗马尼亚 | 25:23 | 21:25 | 26:24 | 25:22 | - | 匈牙利 |
展开表格(四)D组
1:积分榜
| 1 | 德国 | 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | | | | 15 | 4 | 3.750 | 444 | 381 | 1.165 | 晋级淘汰赛 |
| 2 | 俄罗斯 | 4 | 1 | 13 | 4 | | | 1 | | | 14 | 3 | 4.667 | 408 | 304 | 1.342 |
| 3 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 8 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.25 | 384 | 402 | 0.955 |
| 4 | 西班牙 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 7 | 12 | 0.583 | 415 | 441 | 0.941 |
| 5 | 瑞士 | 1 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 375 | 428 | 0.876 | 淘汰 |
展开表格2:赛程赛果
| 03 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 20:30 | 瑞士 | 16:25 | 19:25 | 21:25 | - | - | 德国 |
| 06 | 小组赛第一轮 | 2019年08月23日 | 23:00 | 白罗斯 | 24:26 | 16:25 | 22:25 | - | - | 俄罗斯 |
| 10 | 小组赛第一轮 | 2019年08月24日 | 02:00 | 西班牙 | 24:26 | 27:29 | 18:25 | - | - | 斯洛伐克 |
| 14 | 小组赛第二轮 | 2019年08月24日 | 23:30 | 德国 | 15:25 | 25:19 | 31:29 | 25:18 | - | 西班牙 |
| 18 | 小组赛第二轮 | 2019年08月25日 | 02:00 | 瑞士 | 20:25 | 16:25 | 22:25 | - | - | 斯洛伐克 |
展开表格1/8决赛
| 61 | 2019年09月01日 | 21:30 | 比利时 | 22:25 | 15:25 | 25:21 | 22:25 | - | 俄罗斯 | 布拉迪斯拉发(斯洛伐克) |
| 62 | 2019年09月01日 | 22:00 | 罗马尼亚 | 21:25 | 17:25 | 23:25 | - | - | 塞尔维亚 | 安卡拉(土耳其) |
| 63 | 2019年09月01日 | 22:00 | 荷兰 | 25:21 | 25:23 | 25:12 | - | - | 希腊 | 布达佩斯(匈牙利) |
| 64 | 2019年09月01日 | 23:55 | 德国 | 25:21 | 25:15 | 25:20 | - | - | 斯洛文尼亚 | 罗兹(波兰) |
| 65 | 2019年09月01日 | 23:55 | 意大利 | 25:20 | 25:23 | 25:20 | - | - | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发(斯洛伐克) |
展开表格1/4决赛
| 69 | 2019年09月04日 | 22:00 | 保加利亚 | 19:25 | 18:25 | 26:28 | - | - | 塞尔维亚 | 安卡拉(土耳其) |
| 70 | 2019年09月04日 | 23:55 | 俄罗斯 | 27:25 | 22:25 | 25:27 | 21:25 | - | 意大利 | 罗兹(波兰) |
| 71 | 2019年09月05日 | 00:30 | 荷兰 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | - | - | 土耳其 | 安卡拉(土耳其) |
| 72 | 2019年09月05日 | 02:30 | 德国 | 25:22 | 16:25 | 19:25 | 25:17 | 11:15 | 波兰 | 罗兹(波兰) |
半决赛
比赛城市:安卡拉(土耳其)
| 73 | 2019年09月07日 | 22:00 | 意大利 | 22:25 | 21:25 | 25:21 | 20:25 | - | 塞尔维亚 |
| 74 | 2019年09月08日 | 00:30 | 波兰 | 17:25 | 16:25 | 25:14 | 18:25 | - | 土耳其 |
决赛
比赛城市:安卡拉(土耳其)
| 75 | 2019年09月08日 | 22:00 | 波兰 | 23:25 | 20:25 | 24:26 | - | - | 意大利 |
| 76 | 2019年09月09日 | 00:30 | 塞尔维亚 | 21:25 | 25:21 | 25:21 | 22:25 | 15:13 | 土耳其 |
最终名次
| 冠军 | 塞尔维亚 | A1 | 9 | 9 | 0 | 26 | 4 | 4 | 1 | | | | 27 | 6 | 4.500 | 788 | 675 | 1.167 |
| 亚军 | 土耳其 | A2 | 9 | 7 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 24 | 12 | 2.000 | 825 | 738 | 1.118 |
| 季军 | 意大利 | B1 | 9 | 7 | 2 | 22 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | 24 | 7 | 3.429 | 740 | 616 | 1.201 |
| 04 | 波兰 | B2 | 9 | 6 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | 1.500 | 775 | 697 | 1.112 |
| |
展开表格最佳阵容
9月21日消息,2019年女排欧锦赛落幕,卫冕冠军塞尔维亚女排客场3-2力克东道主土耳其,实现欧锦赛两连冠。欧锦赛会在决赛后评出最 佳阵容。入选最 佳阵容的球员包括三名塞尔维亚选手、两名土耳其队员,季军意大利和第四名波兰女排各有一人入围。
博斯科维奇
2019年女排欧锦赛最 佳阵容:
主攻:米哈伊洛维奇(塞尔维亚)、塞拉(意大利)
副攻:艾达(土耳其)、卡科莱夫斯卡(波兰)
接应:博斯科维奇(塞尔维亚)
二传:奥杰年诺维奇(塞尔维亚)
自由人:阿克兹(土耳其)
来自土耳其的副攻艾达凭借142分以及36个拦网得分的数据入围最 佳副攻,波兰队长卡科莱夫斯卡83分27个拦网入围;主攻线塞尔维亚女排名将米哈伊洛维奇狂揽135分获得最 佳,意大利选手塞拉107分、30.17%的一传率入围;塞尔维亚女排老将二传奥杰年诺维奇以40.49%的有效传球率获得最 佳二传;土耳其自由阿克孜52%的一传率获得最 佳自由人;获得MVP的博斯科维奇凭借142分的表现,继荣膺MVP后再度获得最 佳接应。