个人简介
场上位置:前锋
身高:180厘米
体重:69公斤
惯用脚:右脚
出生地:里奥格兰德(墨西哥)
国籍:墨西哥
现效力球队:阿特拉斯足球俱乐部
曾效力球队:墨西哥芝华士足球俱乐部,帕丘卡足球俱乐部
代表国家队:出场10次,进5球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2007/08 | 墨西哥芝华士 | 33 | 14 | ||||
| 2006/07 | 墨西哥芝华士 | 28 | 2 | ||||
| 2005/06 | 墨西哥芝华士 | 17 | 2 | ||||
| 2005/06 | 帕丘卡 | 14 | 1 | ||||
| 2004/05 | 帕丘卡 | 29 | 9 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
| 2012-04-29 | 墨甲 | 阿特拉斯 | 桑托斯 | 主场 | 1:3 | 75 | 首发 | 0 | |
| 2012-04-22 | 墨甲 | 阿特拉斯 | 墨西哥芝华士 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
| 2012-04-15 | 墨甲 | 阿特拉斯 | 蒙特雷 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
| 2012-04-07 | 墨甲 | 阿特拉斯 | 莫雷利亚 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
| 2012-04-01 | 墨甲 | 阿特拉斯 | 美洲狮 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |






