运动生涯
2007年8月,效力于马拉加俱乐部,帮助球队获得联赛第三名,其中32出场,1进球。
2006年7月,效力于本菲卡俱乐部,帮助球队获得联赛第三名,帮助球队获得联赛第三名。
2003年4月,效力于卡斯特罗达迈亚俱乐部,帮助球队获得联赛第五名,其中23出场,1进球。
2009年10月,效力于丰沙尔海员俱乐部,帮助球队获得联赛第五名,其中27出场。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2009/10 | 丰沙尔海员 | 8 | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 |
| 2008/09 | 丰沙尔海员 | 8 | 葡萄牙 | 1 | 9 | ||
| 2007/08 | 马拉加 | 32 | 1 | 西班牙 | 2 | 3 | |
| 2006/07 | 本菲卡 | 14 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
| 2005/06 | 博阿维斯塔 | 25 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 6 |
球队简介
球队资料伊蒂哈德足球俱乐部是一间沙特阿拉伯的足球会,球会的基地位于红海沿岸城市吉达。伊蒂哈德足球俱乐部成立于1928年,是沙特阿拉伯其中一间最古老、最成功的球队。
球队荣誉2004年,亚冠联赛冠军 2005年,亚冠联赛冠军 2009年,亚奥斯曼冠联赛亚军
队员表现姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
| 阿尔·恩特夫 | 36 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔马兹亚迪 | 25 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉耶卡赫 | 24 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎伊德 | 31 | 门将 | 990 | 11 | 0 | 0 |
| 哈马迪 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
| 2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 本菲卡 | 丰沙尔海员 | |
| 2007-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | 本菲卡 | 马拉加 | |
| 2006-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 120 | 博阿维斯塔 | 本菲卡 |
| 2005-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 卡斯特罗达迈亚 | 博阿维斯塔 | |
| 2002-07-01 | 2003-06-30 | 租借 | 卡斯特罗达迈亚 | 因费斯塔 |




