情况介绍
2009年第15届世界青年(U20)女子排球锦标赛于7月16日至7月25日在墨西哥的提华纳和墨西卡利举行,共有来自16个国家和地区的队伍参加比赛。
第一阶段所有球队共分成四个小组。分组情况如下:
A组:墨西哥、荷兰、泰国、委内瑞拉;
B组:中国、中华台北、德国、捷克;
C组:巴西、多米尼加、肯尼亚、波兰;
D组:土耳其、美国、古巴、保加利亚;
每个小组采取单循环比赛,16支参赛队在经过第一阶段小组赛之后产生八强,在接下来的第二阶段比赛中,16支参赛队仍将被分成E、F、G、H四个组,每个小组再采取单循环比赛,获得各小组前两名的八支球队在第二阶段被分入E组和F组,后两名的球队在第二阶段则被分在G组和H组。
小组积分排名前2名进入8强,小组积分排名后2名进入9-16名,根据每个小组积分排名,进行半决赛,决赛最后决定排名。

比赛场馆
第一阶段赛程赛果与积分排名
A组:墨西哥、荷兰、泰国、委内瑞拉
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月16日 | 14:00 | 荷兰 | 3-0 | 委内瑞拉 | 25-9 | 25-10 | 25-18 | | | 75-37 |
| 7月16日 | 21:30 | 墨西哥 | 3-2 | 泰国 | 25-23 | 14-25 | 25-17 | 20-25 | 18-16 | 102-106 |
| 7月17日 | 14:00 | 荷兰 | 3-0 | 泰国 | 25-17 | 25-21 | 25-9 | | | 75-47 |
| 7月17日 | 20:00 | 墨西哥 | 3-1 | 委内瑞拉 | 25-11 | 16-25 | 25-22 | 25-13 | | 91-71 |
| 7月18日 | 14:00 | 委内瑞拉 | 3-0 | 泰国 | 25-19 | 25-18 | 25-23 | | | 75-60 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 荷兰 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 225 | 144 | 1.563 |
| 2 | 墨西哥 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 253 | 252 | 1.004 |
| 3 | 委内瑞拉 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 183 | 226 | 0.810 |
| 4 | 泰国 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 213 | 252 | 0.845 |
B组:中国、中华台北、德国、捷克
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月16日 | 14:00 | 德国 | 3-0 | 中华台北 | 25-13 | 25-23 | 25-21 | | | 75-57 |
| 7月16日 | 18:08 | 中国 | 3-2 | 捷克 | 21-25 | 25-22 | 25-14 | 22-25 | 15-12 | 108-98 |
| 7月17日 | 16:00 | 德国 | 3-0 | 捷克 | 25-20 | 25-13 | 25-22 | | | 75-55 |
| 7月17日 | 20:00 | 中华台北 | 3-2 | 中国 | 20-25 | 25-13 | 25-15 | 13-25 | 16-14 | 99-92 |
| 7月18日 | 14:00 | 中华台北 | 3-0 | 捷克 | 25-20 | 25-10 | 25-18 | | | 75-48 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 德国 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 150 | 1.500 |
| 2 | 中华台北 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 231 | 215 | 1.074 |
| 3 | 中国 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 238 | 272 | 0.875 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 201 | 258 | 0.779 |
C组:巴西、多米尼加、肯尼亚、波兰
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月16日 | 16:00 | 多米尼加 | 3-0 | 肯尼亚 | 25-11 | 25-10 | 25-6 | | | 75-27 |
| 7月16日 | 18:00 | 巴西 | 3-1 | 波兰 | 25-16 | 22-25 | 25-13 | 25-20 | | 97-74 |
| 7月17日 | 16:00 | 巴西 | 3-0 | 肯尼亚 | 25-2 | 25-10 | 25-8 | | | 75-20 |
| 7月17日 | 18:00 | 多米尼加 | 3-0 | 波兰 | 25-21 | 25-21 | 25-16 | | | 75-58 |
| 7月18日 | 16:00 | 波兰 | 3-0 | 肯尼亚 | 25-10 | 25-6 | 25-9 | | | 75-25 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 巴西 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 272 | 200 | 1.360 |
| 2 | 多米尼加 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 256 | 185 | 1.384 |
| 3 | 波兰 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 197 | 1.051 |
| 4 | 肯尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 72 | 225 | 0.320 |
D组:土耳其、美国、古巴、保加利亚
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月16日 | 16:26 | 土耳其 | 3-1 | 保加利亚 | 25-21 | 19-25 | 25-19 | 25-10 | | 94-75 |
| 7月16日 | 20:38 | 古巴 | 3-1 | 美国 | 25-23 | 23-25 | 25-22 | 25-11 | | 98-81 |
| 7月17日 | 14:00 | 保加利亚 | 3-1 | 美国 | 23-25 | 25-18 | 25-17 | 25-17 | | 98-77 |
| 7月17日 | 18:00 | 土耳其 | 3-0 | 古巴 | 25-16 | 25-15 | 25-22 | | | 75-53 |
| 7月18日 | 16;00 | 保加利亚 | 3-1 | 古巴 | 25-23 | 25-22 | 27-29 | 25-23 | | 102-97 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 土耳其 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 244 | 184 | 1.326 |
| 2 | 保加利亚 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 275 | 268 | 1.026 |
| 3 | 古巴 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 248 | 258 | 0.961 |
| 4 | 美国 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 214 | 271 | 0.790 |
第二阶段赛程赛果与积分排名
第二阶段比赛中,16支参赛队仍被分成E、F、G、H四个组,分组情况如下:
E组中的四支球队为:A组第一的荷兰、C组第一的巴西、B组第二的中华台北以及D组第二的保加利亚。
F组中的四支球队为:B组第一的德国和D组第一的土耳其、A组第二的墨西哥以及C组第二的多米尼加。
每小组的前两名可以晋级四强;另外8支队伍进入G组和H组,进行争夺9-12名的比赛。
E组(1到8名)荷兰、巴西、中华台北、保加利亚
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月20日 | 14:00 | 保加利亚 | 3-2 | 中华台北 | 25-23 | 19-25 | 20-25 | 25-21 | 15-12 | 104-106 |
| 7月20日 | 18:55 | 巴西 | 3-0 | 荷兰 | 25-12 | 30-28 | 25-14 | | | 80-54 |
| 7月21日 | 17:00 | 巴西 | 3-1 | 中华台北 | 25-21 | 24-26 | 25-17 | 25-20 | | 99-84 |
| 7月21日 | 19:25 | 保加利亚 | 3-0 | 荷兰 | 25-14 | 25-20 | 25-20 | | | 75-54 |
| 7月22日 | 14:00 | 巴西 | 3-0 | 保加利亚 | 25-19 | 25-13 | 25-18 | | | 75-50 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 巴西 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 254 | 188 | 1.351 |
| 2 | 保加利亚 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 229 | 235 | 0.974 |
| 3 | 中华台北 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 268 | 268 | 1.000 |
| 4 | 荷兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 173 | 233 | 0.742 |
F组(1到8名)德国、土耳其、墨西哥、多米尼加
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月20日 | 16:37 | 德国 | 3-1 | 土耳其 | 22-25 | 25-20 | 25-7 | 25-18 | | 97-70 |
| 7月20日 | 20:50 | 多米尼加 | 3-0 | 墨西哥 | 25-20 | 25-20 | 25-20 | | | 75-60 |
| 7月21日 | 14:00 | 德国 | 3-2 | 多米尼加 | 22-25 | 29-27 | 26-24 | 22-25 | 15-11 | 114-112 |
| 7月21日 | 21:10 | 土耳其 | 3-2 | 墨西哥 | 26-28 | 25-14 | 23-25 | 25-16 | 15-8 | 114-91 |
| 7月22日 | 16:00 | 多米尼加 | 3-2 | 土耳其 | 25-20 | 24-26 | 22-25 | 25-22 | 15-7 | 111-100 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 德国 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 225 | 1.271 |
| 2 | 多米尼加 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 298 | 274 | 1.088 |
| 3 | 土耳其 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 284 | 299 | 0.950 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 194 | 264 | 0.735 |
G组(9到16名)泰国、中国、肯尼亚、古巴
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月20日 | 14:00 | 泰国 | 3-1 | 肯尼亚 | 25-27 | 25-18 | 25-18 | 25-16 | | 100-79 |
| 7月20日 | 18:33 | 中国 | 3-2 | 古巴 | 20-25 | 23-25 | 25-14 | 25-23 | 15-11 | 108-98 |
| 7月21日 | 16:24 | 中国 | 3-0 | 泰国 | 25-22 | 25-18 | 25-18 | | | 75-58 |
| 7月21日 | 18:00 | 古巴 | 3-0 | 肯尼亚 | 25-16 | 25-16 | 25-19 | | | 75-51 |
| 7月22日 | 14:00 | 中国 | 3-0 | 肯尼亚 | 25-13 | 25-13 | 25-16 | | | 75-42 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 中国 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 198 | 1.303 |
| 2 | 古巴 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 275 | 250 | 1.100 |
| 3 | 泰国 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 249 | 256 | 0.973 |
| 4 | 肯尼亚 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 172 | 250 | 0.688 |
H组(9到16名)捷克、波兰、美国、委内瑞拉
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月20日 | 16:07 | 捷克 | 3-2 | 美国 | 20-25 | 25-16 | 25-13 | 21-25 | 15-10 | 106-89 |
| 7月20日 | 21:02 | 波兰 | 3-0 | 委内瑞拉 | 25-15 | 25-20 | 25-12 | | | 75-47 |
| 7月21日 | 14:00 | 美国 | 3-2 | 波兰 | 21-25 | 25-11 | 24-26 | 25-19 | 15-11 | 110-92 |
| 7月21日 | 20:00 | 捷克 | 3-0 | 委内瑞拉 | 25-18 | 25-12 | 25-9 | | | 75-39 |
| 7月22日 | 16:00 | 捷克 | 3-2 | 波兰 | 20-25 | 23-25 | 25-17 | 25-21 | 15-12 | 108-100 |
展开表格 | 场数 | 局数 | 分数 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 |
| 1 | 捷克 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.250 | 289 | 228 | 1.268 |
| 2 | 美国 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 276 | 252 | 1.095 |
| 3 | 波兰 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 267 | 265 | 1.008 |
| 4 | 委内瑞拉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 140 | 227 | 0.617 |
半决赛阶段赛程赛果
13到16名半决赛
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月24日 | 12:00 | 泰国 | 3-2 | 委内瑞拉 | 22-25 | 24-26 | 25-21 | 25-20 | 15-13 | 111-105 |
| 7月24日 | 14:35 | 波兰 | 3-0 | 肯尼亚 | 25-12 | 25-5 | 25-14 | | | 75-31 |
9到12名半决赛
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月24日 | 16:05 | 中国 | 3-0 | 美国 | 26-24 | 25-11 | 25-18 | | | 76-53 |
| 7月24日 | 18:00 | 古巴 | 3-1 | 捷克 | 26-24 | 25-16 | 14-25 | 25-19 | | 90-84 |
5到8名半决赛
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月24日 | 14:00 | 中华台北 | 3-0 | 墨西哥 | 25-19 | 25-18 | 25-13 | | | 75-50 |
| 7月24日 | 16:00 | 荷兰 | 3-2 | 土耳其 | 25-23 | 21-25 | 25-19 | 13-25 | 15-10 | 99-102 |
1到4名半决赛
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月24日 | 18:32 | 德国 | 3-0 | 保加利亚 | 25-21 | 25-12 | 27-25 | | | 77-58 |
| 7月24日 | 20:28 | 多米尼加 | 3-1 | 巴西 | 25-21 | 27-25 | 23-25 | 25-15 | | 100-86 |
决赛阶段赛程赛果
15-16名决赛
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 9:00 | 委内瑞拉 | 3-1 | 肯尼亚 | 25-20 | 25-9 | 19-25 | 25-17 | | 94-71 |
13-14名决赛
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 11:09 | 波兰 | 3-0 | 泰国 | 25-22 | 25-22 | 25-18 | | | 75-62 |
11-12名决赛
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 13:00 | 捷克 | 3-0 | 美国 | 25-13 | 25-13 | 25-16 | | | 75-42 |
9-10名决赛
比赛地点:提华纳
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 15:00 | 古巴 | 3-0 | 中国 | 25-22 | 25-21 | 25-19 | | | 75-62 |
7-8名决赛
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 14:00 | 土耳其 | 3-0 | 墨西哥 | 25-10 | 25-12 | 25-21 | | | 75-43 |
5-6名决赛
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 16:00 | 中华台北 | 3-1 | 荷兰 | 18-25 | 25-18 | 25-18 | 25-22 | | 93-83 |
3-4名决赛
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 18:20 | 巴西 | 3-2 | 保加利亚 | 19-25 | 21-25 | 25-18 | 25-21 | 19-17 | 109-106 |
1-2名决赛
比赛地点:墨西卡利
| 日期 | 时间 | | 分数 | | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 |
| 7月25日 | 20:10 | 德国 | 3-0 | 多米尼加 | 28-26 | 26-24 | 25-16 | | | 79-66 |
最终排名
1.德国
2.多米尼加
3.巴西
4.保加利亚
5.中华台北
6.荷兰
7.土耳其
8.墨西哥
9.古巴
10.中国
11.捷克
12.美国
13.波兰
14.泰国
15.委内瑞拉
16.肯尼亚

德国队获得冠军1

德国队获得冠军 (2)

多米尼加获得亚军

巴西队获得季军

德国队、多米尼加队、巴西队女排队员合影
单项奖名单
最有价值球员:卡斯蒂略BrendaCASTILLO(多米尼加)
最佳扣球:陈诗婷ShihTingCHEN(中华台北)
最佳一传:卡斯蒂略BrendaCASTILLO(多米尼加)
最佳二传:穆勒斯LenaMOELLERS(德国)
最佳拦网:内瑟夫NesveBUEYUEKBAYRAM(土耳其)
最佳防守:卡斯蒂略BrendaCASTILLO(多米尼加)
最佳发球:卡瑞德-席尔瓦GyselledelaCaridaSILVAFRANCO(古巴)
最佳得分:陈诗婷ShihTingCHEN(中华台北)
最佳自由人:卡斯蒂略BrendaCASTILLO(多米尼加)
中国队情况
中国国青队在第一阶段小组赛中1胜2负,以小组第三名的身份无缘前8名。中国国青队在第二阶段小组赛中全胜获得小组第一名,进入前12名;在9-12名半决赛中以3-0战胜美国队,最后在争夺9-10名决赛中,0-3负于古巴队,最后仅获得第10名。
中国队赛程赛果
| 2009女排世青赛中国国青队完全战绩 |
| 场序 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 |
| 第1阶段小组赛 | 7月16日 | 18:08 | 中国3-2捷克 | 21-25、25-22、25-14、22-25、15-12 |
| 第1阶段小组赛 | 7月17日 | 16:00 | 中国2-3中华台北 | 25-20、13-25、15-25、25-13、14-16 |
| 第1阶段小组赛 | 7月18日 | 18:25 | 中国0-3德国 | 12-25、16-25、10-25 |
| 第2阶段小组赛 | 7月20日 | 18:33 | 中国3-2古巴 | 20-25、23-25、25-14、25-23、15-11 |
展开表格中国队名单
领 队:张 洛(兼教练、山东)

中国青年女排
主教练:齐丽霞(辽宁)教 练:沈 芒(江苏)
医 生:王 坤(北体大)
国家女排二队运动员名单:
北京:刘晓彤
天津:孙铭健
辽宁:李瑗彤、丁 霞
上海:张轶婵、顾欣蔚
江苏:姚丽云
浙江:王 娜、单丹娜
山东:袁彩霞
河南:李伟伟