马茨瓦拉泽英文名为Martsvaladze,出生于格鲁吉亚的首都第比利斯,出生于1984年7月1日。体重70公斤,身高1.76米。在足球场上擅长右脚。代表国家队出场15次,欧洲三大杯出场2次。

中文名

马茨瓦拉泽

外文名

Martsvaladze

性别

出生日期

1984-07-14

身高

176cm

体重

70kg

国籍

格鲁吉亚

出生地

第比利斯

现效力俱乐部

克拉斯诺达尔

曾效力俱乐部

格鲁吉亚国家队

欧洲三大杯

出场2次

惯用脚

右脚

专业特点

右脚

代表国家队出场数

15次

场上位置

前锋

运动项目

足球

所属运动队

克拉斯诺达尔

重要事件

代表国家队出场15次

个人简介

马茨瓦拉泽

代表国家队:出场15次,进2球

欧洲三大杯:出场2次,进1球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯

比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球

2012-05-13 俄超 克拉斯诺达尔 纳尔奇克 客场 3:3 88 首发 0

2012-05-07 俄超 克拉斯诺达尔 萨马拉 主场 0:2 28 替补 0

2012-04-27 俄超 克拉斯诺达尔 伏尔加河 主场 2:1 19 替补 0

2012-04-22 俄超 克拉斯诺达尔 捷列克 客场 1:0 29 替补 0

2012-04-16 俄超 克拉斯诺达尔 罗斯托夫 客场 1:1 90 首发 0

2012-04-08 俄超 克拉斯诺达尔 托木斯克 主场 3:1 19 替补 1

2012-03-24 俄超 克拉斯诺达尔 阿姆卡 主场 0:1 45 首发 0

2012-03-17 俄超 克拉斯诺达尔 伏尔加河 客场 2:1 88 首发 0

2012-03-10 俄超 克拉斯诺达尔 捷列克 主场 1:3 31 替补 0

2012-02-29 友谊赛 格鲁吉亚阿尔巴尼亚 主场 2:1 34 替补 0

2011-11-27 俄超 克拉斯诺达尔 托木斯克 客场 0:0 71 首发 0

2011-11-19 俄超 克拉斯诺达尔 纳尔奇克 主场 3:2 30 替补 0

2011-11-05 俄超 克拉斯诺达尔 捷列克 客场 0:2 8 替补 0

2011-10-29 俄超 克拉斯诺达尔 库班 主场 0:2 28 替补 0

2011-10-22 俄超 克拉斯诺达尔 伏尔加河 客场 2:0 90 首发 1

2011-10-15 俄超 克拉斯诺达尔 罗斯托夫 主场 2:0 14 替补 0

2011-10-11 欧预 格鲁吉亚 希腊 主场 1:2 90 首发 0

2011-10-01 俄超 克拉斯诺达尔 莫斯科迪纳 客场 1:2 90 首发 0

2011-09-25 俄超 克拉斯诺达尔 斯巴达克 主场 2:4 90 首发 0

2011-09-17 俄超 克拉斯诺达尔 托木斯克 客场 4:0 90 首发 0

2011-09-06 欧预 格鲁吉亚 马耳他 客场 1:1 66 首发 0

2011-09-02 欧预 格鲁吉亚 拉脱维亚 主场 0:1 90 首发 0

2011-08-28 俄超 克拉斯诺达尔 泽尼特 客场 0:5 16 替补 0

2011-08-21 俄超 克拉斯诺达尔 莫斯科 客场 0:1 21 替补 0

2011-08-14 俄超 克拉斯诺达尔 萨马拉 主场 1:2 29 替补 1

2011-08-10 友谊赛 格鲁吉亚 波兰 客场 0:1 90 首发 0

2011-08-07 俄超 克拉斯诺达尔 阿姆卡 客场 2:0 21 替补 0

2011-06-26 俄超 伏尔加河 托木斯克 客场 3:0 90 首发 2

2011-06-22 俄超 伏尔加河 喀山红钻 客场 0:2 37 替补 0

2011-06-18 俄超 伏尔加河 泽尼特 主场 0:2 74 首发 0

2011-06-14 俄超 伏尔加河 克拉斯诺达尔 客场 2:4 76 首发 0

2011-06-10 俄超 伏尔加河 萨马拉 主场 2:0 90 首发 2

2011-05-30 俄超 伏尔加河 阿姆卡 客场 0:1 90 首发 0

2011-05-14 俄超 伏尔加河 纳尔奇克 客场 1:1 90 首发 0

2011-04-23 俄超 伏尔加河 库班 主场 0:1 36 替补 0

2011-04-17 俄超 伏尔加河 莫斯科火车 客场 0:1 90 首发 0

2011-04-10 俄超 伏尔加河 罗斯托夫 客场 3:1 27 替补 0

2011-04-02 俄超 伏尔加河 莫斯科迪纳 主场 3:0 90 首发 0

2011-03-29 欧预 格鲁吉亚 以色列 客场 0:1 73 首发 0

2011-03-26 欧预 格鲁吉亚 克罗地亚 主场 1:0 29 替补 0

2011-03-21 俄超 伏尔加河 斯巴达克 客场 0:1 90 首发 0

2011-03-14 俄超 伏尔加河 托木斯克 主场 2:0 89 首发 1

2010-09-22 俄杯 伏尔加河 莫斯科迪纳 客场 1:4 90 首发 1

2010-07-13 俄杯 伏尔加河 纳尔奇克 主场 5:0 90 首发 1

2007-12-01 乌克超 外喀尔巴阡 哈尔科夫冶 主场 0:1 8 替补 0

2007-11-24 乌克超 外喀尔巴阡 沃斯卡拉 客场 0:2 32 替补 0

2007-11-21 欧预 格鲁吉亚 立陶宛 主场 0:2 58 替补 0

2007-11-10 乌克超 外喀尔巴阡 塔夫里亚 客场 1:4 40 首发 0

2007-11-04 乌克超 外喀尔巴阡 卢甘斯克 客场 0:1 65 首发 0

2007-10-27 乌克超 外喀尔巴阡 奥赫蒂尔卡纳夫托维克 主场 0:0 80 首发 0

个人履历

赛季俱乐部号码国家联赛等级排名
2011/12克拉斯诺达尔7俄罗斯19
2011/12下诺夫哥德伏尔加河77俄罗斯112

数据统计

赛事

时间

主队

比分

客队

进球

点球

乌龙

黄牌

红牌

俄超2012-04-08 20:30克拉斯诺达尔3-1托姆斯克10000
俄超2011-11-27 16:00托姆斯克0-0克拉斯诺达尔00010
友谊赛2011-11-11 22:00格鲁吉亚2-0摩尔多瓦10000
俄超2011-10-22 18:00诺夫哥罗德0-2克拉斯诺达尔10000
俄超2011-09-17 18:00托姆斯克0-4克拉斯诺达尔00010
展开表格