榜单介绍
在这份榜单中,时尚品牌Zara的创始人阿曼西奥・奥特加排名较去年跃升两位,取代沃伦・巴菲特成为全球第三大富豪,其净资产达到570亿美元。
而巴菲特则以535亿美元排名第四。这是自2000年以来巴菲特首次被挤出前三甲。尽管如此,巴菲特的财富在去年增加了95亿美元,在所有上榜富豪中位居第二。
2013年共有210位新晋亿万富豪上榜,但也有60位去年的上榜富与榜单失之交臂,还有些富豪则因为去世或将财富分给了家人而未能入选。
2013年的上榜富豪人数达到创纪录的1426人,较2012年的1226人增加了200人,平均净资产为38亿美元,较2012年的37亿美元有所提高。全部上榜富豪的总净资产达到5.4万亿美元,高于去年的4.6万亿美元。
从各地区的富豪看,美国以442位亿万富豪居首位,亚太地区以386人紧随其后,欧洲则有366位富豪上榜。不包括美国在内的美洲国家有129位富豪上榜,中东及非洲则有103位。
另外,李嘉诚排名第8,居华人首位。宗庆后排名第86,居中国内地首位。
完整榜单
| 排名 | 姓名 | 年龄 | 财富变化 | 国籍/地区 | 净资产(亿美元) | 行业 |
| 1 | 卡洛斯・斯利姆・埃卢/Carlos Slim Helu | 73 | 上升 | 墨西哥 | 730 | 通信运营 |
| 2 | 比尔・盖茨/Bill Gates | 57 | 上升 | 美国 | 670 | 计算机应用 |
| 3 | 阿曼西奥・奥特加/Amancio Ortega | 76 | 上升 | 西班牙 | 570 | 零售,纺织服装 |
| 4 | 沃伦・巴菲特/Warren Buffett | 82 | 上升 | 美国 | 535 | 金融,投资 |
| 5 | 拉里・埃里森/Larry Ellison | 68 | 上升 | 美国 | 430 | 计算机应用 |
展开表格| 21 | 谢尔盖・布林/Sergey Brin | 39 | 上升 | 美国 | 228 | 网络服务 |
| 22 | 穆克什・安巴尼/Mukesh Ambani | 55 | 下降 | 印度 | 215 | 石油化工,石油开采,天然气 |
| 23 | 米歇尔・费列罗/Michele Ferrero | 86 | 上升 | 意大利 | 204 | 食品加工制造 |
| 24 | 李兆基/Lee Shau Kee | 85 | 上升 | 中国香港 | 203 | 多元化经营 |
| 24 | 大卫・汤姆森/David Thomson | 55 | 上升 | 加拿大 | 203 | 传媒,网络服务 |
| 26 | 卡尔・伊坎/Carl Icahn | 77 | 上升 | 美国 | 200 | 金融,杠杆收购 |
展开表格| 41 | 米哈伊尔・弗里德曼/Mikhail Fridman | 48 | 上升 | 俄罗斯 | 165 | 石油开采,银行,通信运营 |
| 41 | 拉克希米・米塔尔/Lakshmi Mittal | 62 | 下降 | 印度 | 165 | 钢铁 |
| 43 | 阿里科・丹格特/Aliko Dangote | 55 | 上升 | 尼日利亚 | 161 | 建筑材料,食品加工 |
| 44 | 莱恩・布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 55 | 上升 | 美国 | 160 | 多元化经营 |
| 44 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 87 | 持平 | 中国香港 | 160 | 多元化经营 |
| 46 | 约瑟夫・萨夫拉/Joseph Safra | 74 | 上升 | 巴西 | 159 | 银行 |
展开表格| 61 | 迈克尔・奥托/Michael Otto | 69 | 下降 | 德国 | 142 | 零售,房地产开发 |
| 62 | 弗拉基米尔・利辛/Vladimir Lisin | 56 | 下降 | 俄罗斯 | 141 | 钢铁,交通运输 |
| 62 | 格纳迪・季姆琴科/Gennady Timchenko | 60 | 上升 | 俄罗斯 | 141 | 石油开采,其他采掘,天然气 |
| 64 | 路易斯・卡洛斯・萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 80 | 上升 | 哥伦比亚 | 139 | 银行 |
| 65 | 穆罕默德・阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 68 | 上升 | 沙特阿拉伯 | 135 | 石油开采,多元化经营 |
| 66 | 柳井正/Tadashi Yanai | 64 | 上升 | 日本 | 133 | 零售 |
展开表格| 81 | 斯特芬・科万特/Stefan Quandt | 46 | 上升 | 德国 | 119 | 汽车整车 |
| 82 | 阿南达・克里斯南/Ananda Krishnan | 74 | 上升 | 马来西亚 | 117 | 通信运营 |
| 82 | 亚历杭德罗・桑托・多明戈・达维拉/Alejandro Santo Domingo Davila | 36 | 上升 | 哥伦比亚 | 117 | 饮料制造 |
| 82 | 詹姆斯・西蒙斯/James Simons | 74 | 上升 | 美国 | 117 | 金融,对冲基金 |
| 82 | 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 68 | 上升 | 泰国 | 117 | 饮料制造 |
| 86 | 宗庆后/Zong Qinghou | 67 | 上升 | 中国大陆 | 116 | 饮料制造 |
展开表格| 100 | 查尔斯・厄尔根/Charles Ergen | 60 | 上升 | 美国 | 106 | 传媒 |
| 100 | 乔安娜・科万特/Johanna Quandt | 86 | 上升 | 德国 | 106 | 汽车整车 |
| 103 | 格尔曼・汗/German Khan | 51 | 上升 | 俄罗斯 | 105 | 石油开采,银行,通信运营 |
| 103 | 帕朗吉・密斯特里/Pallonji Mistry | 83 | 上升 | 爱尔兰 | 105 | 建筑建材 |
| 103 | 大卫・鲁宾和西蒙・鲁宾/David & Simon Reuben | 70 | 上升 | 英国 | 105 | 金融,投资,房地产开发 |
| 106 | 皮特・凯尔纳/Petr Kellner | 48 | 上升 | 捷克共和国 | 104 | 银行,保险 |
展开表格| 121 | 克劳斯-迈克尔・库恩/Klaus-Michael Kuhne | 75 | 下降 | 德国 | 90 | 航运 |
| 122 | 哈索・普拉特纳/Hasso Plattner | 69 | 上升 | 德国 | 89 | 计算机应用 |
| 123 | 伊斯坎德尔・马克穆多夫/Iskander Makhmudov | 49 | 上升 | 俄罗斯 | 87 | 有色金属,矿业,非汽车交运设备 |
| 123 | 若昂・罗伯托・马里尼奥/Joao Roberto Marinho | 59 | 新入榜 | 巴西 | 87 | 传媒 |
| 123 | 罗伯托・伊尔埃努・马里尼奥/Roberto Irineu Marinho | 65 | 新入榜 | 巴西 | 87 | 传媒 |
| 123 | 皮埃尔・奥米迪亚/Pierre Omidyar | 45 | 上升 | 美国 | 87 | 网络服务 |
展开表格| 138 | 埃里克・施密特/Eric Schmidt | 57 | 上升 | 美国 | 82 | 网络服务 |
| 138 | 奥古斯特・冯・芬克/August von Finck | 83 | 上升 | 德国 | 82 | 金融,投资 |
| 143 | 里奥纳德・劳德/Leonard Lauder | 80 | 上升 | 美国 | 81 | 化学制品 |
| 143 | 塞缪尔・纽豪斯/Samuel Newhouse | 85 | 上升 | 美国 | 81 | 传媒 |
| 145 | 伊莱恩・马歇尔/Elaine Marshall | 70 | 新入榜 | 美国 | 80 | 继承 |
| 145 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 61 | 上升 | 美国 | 80 | 化学制药 |
展开表格| 161 | 迪特尔・斯纳贝尔/Dieter Schnabel | 67 | 上升 | 德国 | 72 | 化学制品 |
| 162 | 列昂尼德・费顿/Leonid Fedun | 56 | 上升 | 俄罗斯 | 71 | 石油开采,天然气 |
| 162 | 苏莱曼・克里莫夫/Suleiman Kerimov | 47 | 上升 | 俄罗斯 | 71 | 金融,投资 |
| 162 | 迪特里希・梅特舒兹/Dietrich Mateschitz | 68 | 上升 | 奥地利 | 71 | 饮料制造 |
| 162 | 路德维希・默克尔/Ludwig Merckle | 48 | 上升 | 德国 | 71 | 化学制药 |
| 166 | 穆罕默德・本・伊萨・埃尔贾比尔/Mohamed Bin Issa Al Jaber | 54 | 持平 | 沙特阿拉伯 | 70 | 房地产开发,酒店 |
展开表格| 179 | 约翰・鲁伯特/Johann Rupert | 62 | 上升 | 南非 | 66 | 零售,纺织服装,奢侈品 |
| 182 | 迪特马・霍普/Dietmar Hopp | 72 | 上升 | 德国 | 65 | 计算机应用 |
| 182 | 希夫・纳达/Shiv Nadar | 67 | 上升 | 印度 | 65 | 计算机用户 |
| 182 | 伊丹・奥佛/Idan Ofer | 57 | 上升 | 以色列 | 65 | 多元化经营,继承 |
| 182 | 尼基・奥本海默/Nicky Oppenheimer | 67 | 下降 | 南非 | 65 | 珠宝首饰 |
| 182 | 伊拉・雷纳尔特/Ira Rennert | 78 | 上升 | 美国 | 65 | 金融,投资 |
展开表格| 198 | 刘永行/Liu Yongxing | 64 | 上升 | 中国大陆 | 60 | 贸易,农业综合 |
| 198 | 玛格丽塔・刘易斯-德莱弗斯/Margarita Louis-Dreyfus | 50 | 新入榜 | 瑞士 | 60 | 大宗商品,贸易,农产品加工 |
| 198 | 约翰・马龙/John Malone | 72 | 上升 | 美国 | 60 | 传媒 |
| 198 | 艾亚尔・奥佛/Eyal Ofer | 62 | 上升 | 以色列 | 60 | 继承 |
| 198 | 詹姆斯・帕克/James Packer | 45 | 上升 | 澳大利亚 | 60 | 博彩 |
| 198 | 布莱尔・帕里-奥克登/Blair Parry-Okeden | 62 | 下降 | 美国 | 60 | 传媒 |
展开表格| 219 | 杰弗里・希尔德布兰/Jeffrey Hildebrand | 54 | 上升 | 美国 | 55 | 石油开采 |
| 219 | 吉姆・帕蒂森/Jim Pattison | 84 | 上升 | 加拿大 | 55 | 多元化经营 |
| 219 | 胡安・罗伊格/Juan Roig | 63 | 上升 | 西班牙 | 55 | 零售,超市 |
| 219 | 托马斯・史密德海尼/Thomas Schmidheiny | 67 | 上升 | 瑞士 | 55 | 建筑建材 |
| 225 | 卡洛斯・阿迪拉・卢勒/Carlos Ardila Lulle | 82 | 回归榜单 | 哥伦比亚 | 54 | 饮料制造,多元化经营 |
| 225 | 彼得・艾文/Pyotr Aven | 58 | 上升 | 俄罗斯 | 54 | 石油开采,银行,通信运营 |
展开表格| 239 | 斯科特・邓肯/Scott Duncan | 30 | 上升 | 美国 | 51 | 采掘服务,石油天然气管道 |
| 239 | 米兰内・弗朗茨/Milane Frantz | 43 | 上升 | 美国 | 51 | 采掘服务,石油天然气管道 |
| 239 | 郭台铭/Terry Gou | 62 | 下降 | 中国台湾 | 51 | 电子 |
| 239 | 卡尔-海因茨・基普/Karl-Heinz Kipp | 89 | 上升 | 德国 | 51 | 零售 |
| 239 | 芬恩・罗辛/Finn Rausing | 58 | 分家 | 瑞典 | 51 | 继承,包装印刷 |
| 239 | 柯尔斯顿・罗辛/Kirsten Rausing | 60 | 分家 | 瑞典 | 51 | 继承,包装印刷 |
展开表格| 258 | 罗伯特・罗琳/Robert Rowling | 59 | 上升 | 美国 | 49 | 金融,投资 |
| 262 | 大卫・杜菲尔德/David Duffield | 72 | 上升 | 美国 | 48 | 计算机应用 |
| 262 | 托马斯・弗里斯特/Thomas Frist | 74 | 上升 | 美国 | 48 | 医疗服务 |
| 262 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 62 | 上升 | 中国香港 | 48 | 房地产开发 |
| 262 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 69 | 上升 | 马来西亚 | 48 | 多元化经营 |
| 262 | 卡尔・拉斯切克/Karl Wlaschek | 95 | 上升 | 奥地利 | 48 | 零售,纺织服装 |
展开表格| 276 | 安・沃尔顿・克伦克/Ann Walton Kroenke | 64 | 上升 | 美国 | 45 | 零售 |
| 276 | 李深静/Lee Shin Cheng | 74 | 下降 | 马来西亚 | 45 | 石油开采 |
| 276 | 特雷弗・里斯-琼斯/Trevor Rees-Jones | 61 | 上升 | 美国 | 45 | 石油开采,天然气 |
| 276 | 哈里・特里古波夫/Harry Triguboff | 80 | 上升 | 澳大利亚 | 45 | 房地产开发 |
| 276 | 莱斯利・卫克斯奈/Leslie Wexner | 75 | 上升 | 美国 | 45 | 零售,纺织服装 |
| 286 | 古斯塔沃・西斯内罗斯/Gustavo Cisneros | 67 | 上升 | 委内瑞拉 | 44 | 传媒 |
展开表格| 299 | 劳伦斯・格拉夫/Laurence Graff | 74 | 上升 | 英国 | 43 | 珠宝首饰 |
| 299 | 布鲁斯・柯夫纳/Bruce Kovner | 68 | 下降 | 美国 | 43 | 金融,对冲基金 |
| 299 | 伊丽莎白・莫恩/Elizabeth Mohn | 72 | 上升 | 德国 | 43 | 传媒 |
| 299 | 埃马努埃莱 ・萨普托/Emanuele (Lino) Saputo | 76 | 上升 | 加拿大 | 43 | 食品加工制造 |
| 299 | 查尔斯・施瓦布/Charles Schwab | 75 | 上升 | 美国 | 43 | 金融,贴现经纪 |
| 299 | �崎武光/Takemitsu Takizaki | 67 | 上升 | 日本 | 43 | 电子 |
展开表格| 316 | 伯提・霍特/Bertil Hult | 72 | 上升 | 瑞典 | 41 | 教育 |
| 316 | 李在�/Jay Y. Lee | 44 | 上升 | 韩国 | 41 | 电子 |
| 316 | 戈登・摩尔/Gordon Moore | 84 | 下降 | 美国 | 41 | 计算机应用 |
| 316 | 玛丽莲・卡尔森・尼尔森/Marilyn Carlson Nelson | 73 | 上升 | 美国 | 41 | 酒店,餐饮 |
| 316 | 乔治・罗伯茨/George Roberts | 69 | 上升 | 美国 | 41 | 金融,杠杆收购 |
| 316 | 迈尔可・斯科尔林/Melker Schorling | 65 | 上升 | 瑞典 | 41 | 金融,投资 |
展开表格| 329 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 60 | 上升 | 中国大陆 | 40 | 多元化经营 |
| 329 | 洛伦佐・门多萨/Lorenzo Mendoza | 47 | 上升 | 委内瑞拉 | 40 | 饮料制造 |
| 329 | 孙广信/Sun Guangxin | 50 | 上升 | 中国大陆 | 40 | 多元化经营 |
| 329 | 山姆・泽尔/Sam Zell | 71 | 下降 | 美国 | 40 | 房地产开发,金融,私募股权 |
| 345 | 吴聪满/Andrew Tan | 60 | 上升 | 菲律宾 | 39.5 | 多元化经营 |
| 346 | 南希・沃尔顿・劳丽/Nancy Walton Laurie | 61 | 上升 | 美国 | 39 | 零售 |
展开表格| 353 | 约翰・萨尔/John Sall | 64 | 上升 | 美国 | 38 | 计算机应用 |
| 353 | 王恒/Roger Wang | 64 | 下降 | 美国 | 38 | 零售 |
| 363 | 阿比利奥・多斯桑托斯・迪尼兹/Abilio dos Santos Diniz | 76 | 上升 | 巴西 | 37 | 零售 |
| 363 | 阿尔伯特・弗雷利/Albert Frere | 87 | 上升 | 比利时 | 37 | 金融,投资 |
| 363 | 林百里/Barry Lam | 63 | 持平 | 中国台湾 | 37 | 计算机应用 |
| 363 | 拉尔斯・拉森/Lars Larsen | 64 | 上升 | 丹麦 | 37 | 零售 |
展开表格| 376 | 罗纳德・劳德/Ronald Lauder | 69 | 上升 | 美国 | 36 | 零售,日用化学产品 |
| 376 | 阿克塞尔・奥伯尔维兰德/Axel Oberwelland | 46 | 上升 | 德国 | 36 | 食品加工制造 |
| 376 | 张欣/Zhang Xin | 47 | 上升 | 中国大陆 | 36 | 房地产开发 |
| 384 | 迈克尔・阿什利/Michael Ashley | 53 | 上升 | 英国 | 35 | 零售 |
| 384 | 约翰・甘德尔/John Gandel | 78 | 上升 | 澳大利亚 | 35 | 零售 |
| 384 | 丹尼尔・吉尔伯特/Daniel Gilbert | 51 | 上升 | 美国 | 35 | 金融, |
展开表格| 395 | 斯里・普拉卡・洛希亚/Sri Prakash Lohia | 60 | 上升 | 印尼 | 34 | 化学纤维 |
| 395 | 马云/Jack Ma | 48 | 上升 | 中国大陆 | 34 | 网络服务 |
| 395 | 惠特尼・麦克米伦/Whitney MacMillan | 84 | 上升 | 美国 | 34 | 食品加工制造,农业综合 |
| 395 | 格温多琳・松泰姆・迈耶/Gwendolyn Sontheim Meyer | 51 | 上升 | 美国 | 34 | 食品加工制造,农业综合 |
| 395 | 卡洛斯・罗德里格斯-帕斯托/Carlos Rodriguez-Pastor | 53 | 上升 | 秘鲁 | 34 | 金融 |
| 395 | 弗里特・法伊克・萨罕克/Ferit Faik Sahenk | 49 | 上升 | 土耳其 | 34 | 银行,传媒 |
展开表格| 412 | 张近东/Zhang Jindong | 49 | 下降 | 中国大陆 | 33 | 零售 |
| 422 | 塔玛拉克・古斯达夫逊/Tamara Gustavson | 51 | 上升 | 美国 | 32.5 | 仓储 |
| 423 | 赛玛哈特・塞维姆・阿塞尔/Semahat Sevim Arsel | 84 | 上升 | 土耳其 | 32 | 多元化经营 |
| 423 | 大卫・巴克利和弗雷德里克・巴克利/David & Frederick Barclay | 79 | 持平 | 英国 | 32 | 传媒,零售 |
| 423 | 弗拉基米尔・波格丹诺夫/Vladimir Bogdanov | 61 | 上升 | 俄罗斯 | 32 | 石油开采 |
| 423 | 古斯塔夫・道格拉斯/Gustaf Douglas | 75 | 上升 | 瑞典 | 32 | 证券 |
展开表格