人物经历
求学经历2000.9月——2004.7月西南大学外国语学院英语专业 学士学位。
2004.9月——2006.7月暨南大学经济学院国际贸易专业 硕士学位。
2008.9月——2011.6月暨南大学经济学院国际贸易专业 博士学位。
工作经历2006年7月起任职于广西民族大学商学院国际经济与贸易教研室。
主讲课程
《国际金融》《国际贸易理论》《报关实务》《高级经贸英语》。
研究方向
国际贸易与产业结构、国际投资、金融发展与经济增长。
主要贡献
2010年至现在的公开发表论文情况(
不含增刊、特刊、专辑等非正刊,不含非学术性文章)
作者(前三名) | 论文名称 | 刊物名称 | 发表时间 | 卷 | 期 | 页码 | 检索收录号 |
| 胡超 张莹 | 我国沿边开放滞后的原因与模式演进研究综述 | 区域经济评论 | 2015 | | 5 | | |
| 胡超 | 中国-东盟自贸区进口通关时间的贸易效应及比较研究:基于不同时间密集型农产品的实证 | 国际贸易问题 | 2014 | | 8 | | 被人大复印资料《国际贸易研究》2014(9)全文转载 |
| 胡超 | 后自贸区时代中国-东盟农业合作的困境与转型 | 南昌大学学报 | 2014 | | 2 | | |
| 胡超 王新哲 | 泰国水产养殖质量安全管理制度的演变与启示 | 湖南农业大学学报 | 2013 | | 6 | | |
| 胡超 | 中泰农产品市场一体化程度的测度:基于价格法的视角 | 国际经贸探索 | 2013 | | 10 | | |
展开表格2010年至现在出版本学科学术专著情况
专著名称 | 出版单位 | 出版日期 | 署名次序 |
| 中国-东盟农产品市场一体化研究 | 北京理工大学出版社 | 2015 | 独著 |
| 从边缘走向前沿:CAFTA背景下西南边疆地区开放型经济研究 | 北京理工大学出版社 | 2013 | 独著 |
| 新形态国家分工与国际经济失衡研究 | 经济管理出版社 | 2012 | 独著 |
| | | |
2010年至现在主持的省部级以上科研项目情况(
含省部级、教育厅)并与申请学科和培养研究生有关
项目名称 | 项目来源、项目批准号或政府批文号 | 资助起讫时间 | 资助金额(万元) |
| 我国沿边地区开放模式的比较、演进机理与实证研究 | 国家自然科学基金地区项目(项目编号:41561027) | 2015-2019 | 45.6 |
| 中国-东盟农产品市场一体化的障碍及解决机制研究 | 国家自然科学基金地区项目(项目编号:71363009) | 2013-2017 | 36 |
| 中国-东盟自由贸易区背景下提高西南边疆民族地区开放型经济水平研究 | 国家社科基金青年项目(项目编号:08CMZ013) | 2008-2012 | 8 |
| 中国-东盟农产品市场一体化研究 | 教育部人文社会科学基金青年项目(项目编号:13YJC790043) | 2013-2016 | 8 |
| 贸易便利化与中国-东盟市场一体化:理论、实证与政策研究 | 广西大学中国-东盟研究院“教育部长江学者和创新团队发展计划”子项目 | 2014-2016 | 5 |
展开表格获奖记录
2010年至今省部级以上科研成果奖情况
(含省部级、教育厅)
科研成果名称 | 奖项名称 | 授奖单位 | 获奖时间 | 获奖等级 | 证书编号 | 署名次序 |
| 突破边界效应:城市化与边境民族地区外向型经济发展研究——以中越为例 | 国家民委民族问题研究优秀论文二等奖 | 国家民委 | 2010 | 二等 | 2010-LW-B-022 | 独著 |
| 制度环境与服务贸易比较优势的形成——基于跨国截面数据的实证 | 广西第十二次哲学社会科学优秀论文三等奖 | 广西政府 | 2012 | 三等 | 桂社科奖字201212324号 | 独著 |
| 对外贸易与收入不平等——基于我国经验的研究 | 广西第十一次哲学社会科学优秀论文三等奖 | 广西政府 | 2010 | 三等 | 桂社科奖字201011221号 | 独著 |
| | | | | | |